课程目标:掌握 Python 语法和基础算法,为后面学习C++信奥算法或者项目开发打好基础。

Login to join training plan

梦想从这里开始~

Section 1. 开启Python编程之旅

Open

Problem Tried AC Difficulty
A238  人生苦短,我用 Python! 46 20 1
A471  你好世界 53 39 1
A232  我的输出 29 23 1
A233  分行输出 21 15 1
A234  长方形的面积和周长 22 17 1
A236  蛇爬树比赛 23 15 1
A231  简单的猴子吃桃 46 25 1
A249  跑步 29 19 1
A252  英文字母 43 20 2

Section 2. Python变量和基础数据类型

Open

Problem Tried AC Difficulty
A472  竖式计算 47 20 2
A473  梯形面积 50 22 1
A474  时间差 20 13 3
A475  入门训练 圆的面积 21 5 3
A476  与圆相关的计算 27 14 1
A477  开灯 26 18 3
A251  位数互换 10 6 2
A253  字母转换 11 9 2
A478  电子表 4 4 2
A479  奇葩的饭店 6 4 3
A264  再分肥宅水 7 5 3
A230  苹果采购 7 7 2
A250  求梯形的面积 14 6 2
A480  长方体表面积 11 6 2
A254  数字反转 7 6 2
A265  上学迟到 10 4 2

Section 3. Python选择结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
A272  7的倍数 9 5 2
A273  判断尾数 16 9 2
A481  智商问题 26 15 2
A274  相等的数1 9 5 2
A275  相等的数2 4 4 2
P122  判断整数位数 4 4 3
A271  判断a,b是否有倍数关系 17 10 2
A268  Apples 10 5 3
A276  判断大小写 14 6 2
P254  判断浮点数是否相等 4 4 3
A482  基础练习 闰年判断 4 4 3
A257  体质指数BMI【蓝桥杯】 23 10 3
A267  数字比较 8 6 3
A266  数的性质 8 6 5
A483  定制毕业服 16 11 2
A277  出租车费 5 4 2
A452  公园门票 16 10 7
A453   应急食品 6 4 10
A454  购物节 9 5 1
A456  Winner 4 3 1
A457  不可以,总司令 7 7 1

Section 4. Python循环结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
A278  打印1-100 12 8 2
A279  打印100-1 11 8 2
A280  平方数 12 7 3
A484  偶数求和 20 15 3
A239  星阵1 36 20 3
A240  星阵2 24 20 3
A241  星阵3 23 18 3
A242  星阵4 29 17 3
A259  统计个位为0的数【蓝桥杯】 29 14 3
A270  小玉在游泳 4 4 3
Py001  [Python GESP202303 一级] 客观题 14 5 1
Py002  分数交错加减计算 3 2 3
Py004  鸡兔同笼 4 3 3

Section 5. 进阶数据类型

Open

Problem Tried AC Difficulty
A260  单词排序【蓝桥杯】 5 4 3
A485  基础练习 数列特征【蓝桥杯】 1 1 3
A487  序列倒置 7 4 3
A488  数组间的比较大小 8 3 3
A489  删除元素 36 27 3
A490  老鹰捉小鸡 3 3 3
A491  卡牌统计 7 5 1
A492  插入元素 50 26 3
A493  采访报道 6 4 2
A494  摘录文字 2 2 3
A495  选择你喜爱的水果 3 3 5
P429  垂直直方图 1 1 4
A390  作业:相邻数之和 26 12 3
A486  入门训练 Fibonacci数列【蓝桥杯】 1 1 4
A256  字母组合【蓝桥杯】 38 4 2
A261  搭积木【蓝桥杯】 5 3 4
A262  报数【蓝桥杯】 60 4 4
 
Enrollees
42
Created By