CSP-J 复赛考前冲刺
Login to join training plan
真题实战
Section 6. 模拟
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSPJ2024A [CSP-J 2024] 扑克牌 | 62 | 28 | 3 |
| CSPJ2023A [CSP-J 2023] 小苹果 | 152 | 40 | 4 |
| CSPJ2023C [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 39 | 7 | 6 |
| NOIPJ2017A [NOIP2017 普及组] 成绩 | 78 | 57 | 1 |
| CSPJ2022A [CSP-J 2022] 乘方(pow) | 101 | 27 | 5 |
| CSPJ2019A [CSP-J 2019] 数字游戏 | 47 | 33 | 3 |
| CSPJ2019B [CSP-J 2019] 公交换乘 | 80 | 15 | 5 |
| NOIPJ2018A [NOIP 2018 普及组] 标题统计 | 6 | 5 | 5 |
| NOIP2010B [NOIP 2010 普及组] 接水问题 | 28 | 13 | 5 |
| NOIPJ2016A [NOIP 普及组 2016] 买铅笔 | 40 | 22 | 4 |
| P3583 待替换 | 3 | 2 | 5 |
Section 7. 排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| NOIPJ2006A 明明的随机数 | 62 | 31 | 4 |
| CSPJ2020B [CSP-J 2020] 直播获奖 | 31 | 15 | 5 |
| NOIPJ2017B [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 | 7 | 4 | 5 |
| NOIPJ2016B [NOIP 2016 普及组] 回文日期 | 26 | 10 | 5 |
| NOIPJ2009B [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 39 | 11 | 6 |
| NOIPJ2007A 【NOIP2007普及组】奖学金 | 115 | 41 | 4 |
| CSPJ2021B [CSP-J 2021] 插入排序 | 73 | 15 | 6 |
Section 8. 字符串处理
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSPJ2019A [CSP-J 2019] 数字游戏 | 47 | 33 | 3 |
| NOIPJ2018A [NOIP 2018 普及组] 标题统计 | 6 | 5 | 5 |
| NOIPJ2003B [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 117 | 28 | 5 |
| CSPJ2024A [CSP-J 2024] 扑克牌 | 62 | 28 | 3 |
| P543 ISBN 号码 | 55 | 16 | 4 |
| NOIPJ2009A 多项式输出 | 69 | 20 | 5 |
| NOIPJ2011A [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 26 | 12 | 5 |
| H587 [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 | 7 | 3 | 1 |
Section 9. 枚举
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSPJ2022B 解密(decode) | 99 | 18 | 8 |
| H346 优秀的拆分 | 6 | 5 | 1 |
| NOIPJ2010A [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 9 | 8 | 1 |
| NOIPJ2013A [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 34 | 31 | 3 |
| NOIPJ2014A [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 89 | 20 | 5 |
| NOIPJ2014B [NOIP 2014 普及组] 比例简化 | 21 | 15 | 5 |
| B369 Picking Up | 17 | 6 | 6 |
| NOIPJ2015B [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 45 | 25 | 5 |
| NOIPJ2016A [NOIP 普及组 2016] 买铅笔 | 40 | 22 | 4 |
| NOIPJ2018B [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 164 | 26 | 5 |
Section 10. 贪心
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSPJ2024C [CSP-J 2024] 小木棍 | 76 | 20 | 6 |
| CSPJ2023B [CSP-J 2023] 公路 | 57 | 14 | 6 |
| NOIPJ2007B [NOIP 普及组 2007] 纪念品分组 | 4 | 3 | 10 |
| H376 [NOIP 2004 普及组] 火星人 | 4 | 3 | 5 |
| NOIPJ2010D [NOIP 普及组 2010] 三国游戏 | 18 | 7 | 8 |
Section 11. 动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSPJ2022D [CSP-J 2022] 上升点列 | 22 | 10 | 6 |
| NOIPJ2005C [NOIP 2005 普及组] 采药 | 47 | 16 | 5 |
| CSPJ2020D [CSP-J 2020] 方格取数 | 28 | 9 | 6 |
| NOIPJ2012C [NOIP 2012 普及组] 摆花 | 19 | 8 | 6 |
| NOIPJ2006B [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 39 | 18 | 5 |
| CSPJ2019C [CSP-J 2019] 纪念品 | 27 | 12 | 6 |
| NOIP2017D [NOIP 2017 普及组] 跳房子 | 17 | 3 | 5 |
| NOIPJ2013C [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 | 3 | 2 | 5 |
Section 12. 图论
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| NOIPJ2004C [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 5 | 5 | 6 |
| NOIPJ2012S [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 | 2 | 1 | 7 |
| NOIPJ2013D [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 9 | 2 | 7 |
| CSPJ2019D [CSP-J 2019] 加工零件 | 17 | 5 | 7 |
| NOIPJ2017C [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 38 | 7 | 6 |
| NOIPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 | 18 | 2 | 8 |
| CSPJ2024D [CSP-J 2024] 接龙 | 21 | 9 | 7 |
- Enrollees
- 30
- Created By