- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
323 | P374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
324 | P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
325 | P376 清除地雷 | 0 / 0 | 5 | |
326 | P377 【例65.3】 细胞个数 | 0 / 0 | (None) | |
327 | P378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
328 | P379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
331 | P381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
332 | P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
333 | P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
334 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 1 / 1 | 10 | |
336 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
338 | P388 金猪大家庭 | 1 / 4 | 5 | |
339 | P389 练67.3 背单词 | 0 / 0 | (None) | |
341 | P390 【例68.1】自动应答器 | 0 / 0 | (None) | |
342 | P391 【例68.2】 简单密码 | 0 / 0 | (None) | |
343 | P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
345 | P394 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
346 | P395 车牌问题 | 14 / 28 | 4 | |
347 | P396 练68.4 雷同检测 | 0 / 0 | (None) | |
348 | P397 采访报道 | 1 / 1 | 2 | |
349 | P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 / 0 | (None) | |
350 | P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 / 0 | (None) | |
353 | P400 字符串中的空格 | 14 / 27 | 3 | |
354 | P401 练69.1 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
355 | P402 单词倒排 | 8 / 32 | 3 | |
356 | P403 练69.3 整理药名 | 0 / 0 | (None) | |
357 | P404 练69.4 信息加密 | 0 / 0 | (None) | |
358 | P405 恺撒加密术 | 2 / 6 | 3 | |
359 | P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (None) | |
360 | P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 / 0 | (None) | |
361 | P408 【例70.3】 单词翻转 | 0 / 0 | (None) | |
362 | P409 练70.1 验证子串 | 0 / 0 | (None) | |
365 | P411 练70.3 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
366 | P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 / 0 | (None) | |
367 | P413 【例71.2】 01串排序 | 0 / 0 | (None) | |
369 | P415 练71.1成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
370 | P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
371 | P417 取出整数的一部分 | 17 / 43 | 3 | |
372 | P418 提取数字串按数值排序 | 8 / 27 | 4 | |
373 | P419 【例72.4】乘法运算 | 0 / 0 | (None) | |
375 | P420 练72.1 茶道 | 0 / 0 | (None) | |
376 | P421 n-1位数 | 14 / 19 | 4 | |
377 | P422 练72.3 A+B的结果 | 1 / 2 | 10 | |
378 | P423 练72.4 口算练习题 | 0 / 0 | (None) | |
379 | P424 【例73.1】 找球号 | 0 / 0 | (None) | |
380 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | (None) | |
381 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 1 / 1 | 10 | |
383 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
384 | P429 垂直直方图 | 0 / 0 | 4 | |
390 | P434 采购奖品 | 11 / 30 | 4 | |
391 | P435 日期排序 | 0 / 0 | 5 | |
392 | P436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
393 | P437 生日排序 | 9 / 13 | 5 | |
394 | P438 精挑细选 | 26 / 54 | 5 | |
397 | P440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
398 | P441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
399 | P442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
400 | P443 忽明忽暗 | 0 / 0 | 4 | |
401 | P444 【例78.2】大整数加法 | 3 / 4 | 10 | |
402 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
403 | P446 练78.1 高精度乘法 | 0 / 2 | 10 | |
404 | P447 练78.2 大整数减法 | 1 / 2 | 10 | |
405 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 7 / 13 | 1 | |
406 | P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 / 0 | (None) | |
408 | P450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 0 | (None) | |
409 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 / 0 | (None) | |
410 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
411 | P453 练82.2 三连击 | 0 / 0 | (None) | |
413 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 0 | (None) | |
414 | P456 【例83.2】二分查找 | 1 / 31 | 10 | |
415 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (None) | |
417 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | |
419 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (None) | |
420 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
422 | P463 练83.5 二分查找2 | 0 / 0 | (None) | |
424 | P465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
425 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (None) | |
428 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 0 | (None) | |
430 | P470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 0 | (None) | |
431 | P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
433 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | |
438 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
1934 | T1027 输出浮点数 | 6 / 8 | 1 |
- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- 4