• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2027 A101  与指定数字相同的数的个数 30 / 52 2
245 A126  平移数据 48 / 84 2
291 A127  约瑟夫问题 34 / 52 4
255 A129  最大数位置 48 / 99 2
2744 A130  筛选法找质数 10 / 68 4
2029 A131  计算书费 53 / 89 2
2030 A132  数组逆序重存放 41 / 68 2
2031 A133  年龄与疾病 25 / 53 2
2039 A134  白细胞计数 22 / 92 3
2033 A135  向量点积计算 30 / 41 2
2035 A136  查找特定的值 32 / 63 2
2037 A137  最大值和最小值的差 16 / 20 2
2038 A138  不与最大数相同的数字之和 31 / 49 2
2040 A139  直方图 21 / 48 3
2042 A140  整数去重 21 / 52 3
719 A141  数列排序 45 / 131 2
1953 A142  稀疏矩阵 41 / 93 3
2044 A143  矩阵交换行 46 / 80 2
2045 A144  同行列对角线的格 21 / 91 4
2046 A145  计算矩阵边缘元素之和 42 / 116 3
2047 A146  计算鞍点 27 / 52 4
2050 A147  矩阵乘法 28 / 42 4
2048 A148  作业:图像相似度 16 / 24 3
2049 A149  作业:矩阵加法 29 / 41 3
2051 A150  作业:矩阵转置 23 / 44 3
2052 A151  作业:图像旋转 21 / 31 3
2053 A153  作业:图像模糊处理 19 / 42 4
3075 A176  新矩阵 16 / 37 2
3076 A177  回型方阵 15 / 22 4
3077 A178  杨辉三角 19 / 29 4
2358 A189  素数对 17 / 32 3
2084 A198  斐波那契数列 39 / 107 2
3080 A211  身高问题 19 / 41 3
3968 A306  天数 17 / 32 4
242 A307  日记第几天 9 / 18 4
3565 A311  计算天数 18 / 44 4
2106 A314  整数奇偶排序 1 / 2 5
4139 A319  自由配对 12 / 24 5
3549 A324  分割队伍 5 / 24 5
308 A390  作业:相邻数之和 3 / 5 3
310 A391  作业:矩形的下三角 5 / 5 3
312 A392  作业:学习效率 4 / 5 4
313 A393  蛇形填数 5 / 9 4
3464 A394  螺旋方阵1 1 / 2 5
4483 B331  纸币问题 2 1 / 1 6
618 G2306C3B  [GESP202306 三级] 1. 春游 41 / 148 4
3288 H70  抽奖 3 / 10 1
3289 H71  比身高 0 / 3 1
3363 H146  站队 2 / 2 1
3455 H240  数组逆序重存放 1 / 2 1
3459 H244  数字三角形 1 / 1 1
3463 H248  蛇形方阵2 0 / 0 5
3465 H251  杨辉三角【蓝桥杯】 3 / 3 1
3466 H252  新矩阵 1 / 2 1
3467 H253  稀疏矩阵 1 / 1 1
3468 H254  计算矩阵边缘元素之和 2 / 2 1
3469 H255  矩阵转置 0 / 0 1
3471 H257  矩阵乘法 0 / 0 1
4141 H854  直方图 0 / 0 1
4142 H855  最长平台 0 / 0 1
4143 H856  整数去重 1 / 2 1
3457 HM014  有趣的跳跃 13 / 51 4
3307 HM015  美人松的高度1 30 / 49 3
3309 HM016  美人松的高度2 24 / 44 3
3462 HM017  蛇形方阵 9 / 25 5
3460 HM018  蛇形数字三角形 12 / 18 5
2686 P20  卡牌统计 3 / 5 4
2687 P27  给歌手投票 22 / 42 3
238 P298  查分程序 34 / 49 3
239 P299  卡牌游戏 27 / 75 4
243 P301  删除元素 16 / 21 3
244 P302  插入元素 16 / 27 3
247 P305  老鹰捉小鸡 1 / 1 3
248 P306  纸杯猜数 21 / 32 3
250 P308  序列倒置 1 / 2 3
251 P309  输出成绩 23 / 35 3
253 P310  数组间的比较大小 0 / 4 3
254 P311  插队 25 / 46 3
294 P348  众数 21 / 56 4
295 P349  余数个数 0 / 0 4
325 P376  清除地雷 0 / 0 5
400 P443  忽明忽暗 0 / 0 4
4152 P4152  直方图 1 / 1 1
4153 P4153  最长平台 0 / 0 1
4154 P4154  整数去重 1 / 2 1
  • 1