• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1909 A005  输出第二个整数 48 / 54 2
329 A022  计算分数的浮点数值 47 / 63 1
445 A041  计算浮点数相除的余 57 / 117 2
195 A044  大象喝水 54 / 123 2
191 A045  计算线段长度 43 / 100 2
1890 A079  数位和 41 / 117 2
1891 A080  偶位回文 41 / 66 2
487 A365  01子串 57 / 76 1
19 A366  交换两个数的位置 62 / 91 1
30 A367  天安门广场的面积 62 / 97 1
41 A368  阿布拉 55 / 89 1
52 A369  列朋波骨 59 / 70 1
85 A370  量身高 54 / 109 1
33 A374  判断生肖 35 / 88 2
1910 A397  对齐输出 12 / 26 2
3135 HM001  黑猫语法入门 A+B 17 / 19 1
526 NOIPJ2017A  [NOIP2017 普及组] 成绩 58 / 80 1
63 P14  3个连续数 19 / 25 1
994 P17  梯形面积 20 / 47 1
152 P22  捡石头 45 / 50 1
163 P23  套盒子 47 / 107 1
185 P25  兴趣小组 41 / 55 1
196 P26  整数的和 45 / 52 1
218 P28  与圆相关的计算 11 / 24 1
229 P29  埃及金字塔 5 / 22 1
352 P40  幸运数 18 / 213 2
442 P49  细胞分裂 55 / 136 1
463 P68  时间差 11 / 17 1
464 P69  竖式计算 18 / 44 2
50 P128  打车费用 5 / 42 2
172 P238  鸡兔同笼 38 / 62 1
1911 T1004  字符三角形 8 / 12 8
  • 1