| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4025 | P4025 干草 | 1 / 1 | 1 | |
| 4026 | P4026 十进制数转换为二进制数 | 2 / 3 | 1 | |
| 4027 | P4027 纸牌问题 | 3 / 3 | 1 | |
| 4028 | P4028 奶牛摄影 | 0 / 0 | 5 | |
| 4029 | P4029 樱花 | 0 / 0 | 5 | |
| 4031 | P4031 Sherlock and his girlfriend | 0 / 0 | 5 | |
| 4032 | P4032 待替换 | 0 / 0 | 5 | |
| 4033 | P4033 Super GCD | 0 / 1 | 8 | |
| 4034 | P4034 青蛙的约会 | 0 / 0 | 5 | |
| 4035 | P4035 循环比赛日程表 | 1 / 2 | 5 | |
| 4037 | P4037 小车问题 | 0 / 0 | 1 | |
| 4038 | P4038 买书 | 1 / 1 | 1 | |
| 4039 | P4039 开餐馆 | 0 / 0 | 5 | |
| 4040 | P4040 程程看樱花 | 0 / 0 | 5 | |
| 4042 | P4042 黑猫校区布网 | 0 / 1 | 1 | |
| 4043 | P4043 数列分段(二分) | 0 / 0 | 5 | |
| 4044 | P4044 大盗阿福 | 1 / 2 | 1 | |
| 4045 | P4045 股票买卖1 | 0 / 0 | 5 | |
| 4046 | P4046 股票买卖2 | 0 / 0 | 5 | |
| 4047 | P4047 小白鼠排队 | 2 / 2 | 1 | |
| 4048 | P4048 多余的数 | 1 / 1 | 1 | |
| 4049 | P4049 有依赖的背包问题 | 0 / 0 | 8 | |
| 4050 | P4050 没有上司的舞会 | 1 / 1 | 5 | |
| 4051 | P4051 你能回答这些问题吗 | 0 / 0 | 8 | |
| 4052 | P4052 Interval GCD | 0 / 0 | 8 | |
| 4055 | P4055 数位排序 | 1 / 1 | 5 | |
| 4056 | P4056 最长不下降子序列 | 1 / 4 | 5 | |
| 4059 | P4059 顺序查找 | 1 / 1 | 1 | |
| 4060 | P4060 城市交通 | 1 / 1 | 5 | |
| 4061 | P4061 取余运算 | 0 / 0 | 1 | |
| 4063 | P4063 数字三角形 | 1 / 1 | 1 | |
| 4065 | P4065 XYGOI round 三个数 | 0 / 0 | 5 | |
| 4066 | P4066 观光单车 | 1 / 1 | 1 | |
| 4067 | P4067 进制转换 | 1 / 1 | 1 | |
| 4069 | P4069 输油管道问题 | 1 / 2 | 1 | |
| 4072 | P4072 [USACO 2023] Moo 语言 | 0 / 0 | 5 | |
| 4075 | P4075 盈亏问题 | 6 / 8 | 2 | |
| 4080 | P4080 分苹果 | 3 / 3 | 1 | |
| 4081 | P4081 简单求值 | 4 / 8 | 1 | |
| 4082 | P4082 买糖果 | 0 / 3 | 1 | |
| 4083 | P4083 切蛋糕 | 2 / 4 | 1 | |
| 4084 | P4084 时间格式 | 0 / 0 | 1 | |
| 4085 | P4085 数字加密 | 0 / 0 | 1 | |
| 4086 | P4086 打渔还是晒网 | 2 / 2 | 1 | |
| 4087 | P4087 竞选班长 | 1 / 2 | 1 | |
| 4088 | P4088 做烧饼 | 2 / 2 | 1 | |
| 4090 | P4090 促销骰子 | 0 / 1 | 1 | |
| 4092 | P4092 九进制回文数 | 0 / 0 | 1 | |
| 4094 | P4094 【2303 GESP 1级 T2】长方形面积 | 1 / 1 | 1 | |
| 4095 | P4095 【2303 GESP 2级 T1】画三角形 | 5 / 6 | 1 | |
| 4096 | P4096 【2303 GESP 2级 T2】百鸡问题 | 1 / 1 | 1 | |
| 4097 | P4097 【2306 GESP 1级 T1】时间规划 | 1 / 1 | 1 | |
| 4098 | P4098 【2306 GESP 1级 T2】累计相加 | 2 / 3 | 1 | |
| 4102 | P4102 【2306 GESP 4级 T1】幸运数 | 2 / 2 | 1 | |
| 4104 | P4104 【2309 GESP 1级 T1】买文具 | 1 / 1 | 1 | |
| 4105 | P4105 【2309 GESP 1级 T2】小明的幸运数 | 1 / 1 | 1 | |
| 4106 | P4106 【2309 GESP 2级 T1】小杨的 X 字矩阵 | 4 / 4 | 1 | |
| 4107 | P4107 【2309 GESP 2级 T2】数字黑洞 | 3 / 5 | 1 | |
| 4108 | P4108 【2309 GESP 3级 T1】小杨的储蓄 | 2 / 2 | 1 | |
| 4109 | P4109 【2309 GESP 3级 T2】进制判断 | 1 / 1 | 1 | |
| 4110 | P4110 【2309 GESP 4级 T1】进制转换 | 1 / 3 | 1 | |
| 4112 | P4112 【2309 GESP 5级 T1】因数分解 | 0 / 0 | 1 | |
| 4114 | P4114 待替换 | 0 / 0 | 1 | |
| 4115 | P4115 【2309 GESP 6级 T2】小杨的握手问题 | 0 / 0 | 1 | |
| 4117 | P4117 收集宝石 | 0 / 0 | 5 | |
| 4118 | P4118 简易炸弹超人 | 0 / 0 | 5 | |
| 4119 | P4119 反序输出 | 3 / 16 | 1 | |
| 4120 | P4120 64位整数乘法 | 1 / 1 | 1 | |
| 4121 | P4121 质因数的个数 | 0 / 0 | 1 | |
| 4122 | P4122 最大的矩形纸片 | 0 / 0 | 5 | |
| 4123 | P4123 数字游戏 | 0 / 0 | 5 | |
| 4124 | P4124 活动人数 | 0 / 0 | 5 | |
| 4125 | P4125 八进制回文平方数 | 0 / 0 | 5 | |
| 4126 | P4126 主要成分 | 0 / 0 | 1 | |
| 4128 | P4128 奶牛碑文 | 0 / 0 | 1 | |
| 4129 | P4129 三角形个数 | 0 / 0 | 1 | |
| 4130 | P4130 简单算术题 | 1 / 1 | 5 | |
| 4152 | P4152 直方图 | 3 / 3 | 1 | |
| 4153 | P4153 最长平台 | 1 / 1 | 1 | |
| 4154 | P4154 整数去重 | 3 / 4 | 1 | |
| 4156 | P4156 猫条食材选择 | 0 / 0 | 1 | |
| 4246 | P4246 需要多少木板 | 0 / 0 | (None) | |
| 4251 | P4251 黑猫校区秋游活动 | 0 / 0 | 5 | |
| 4285 | P4285 202406---矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 4287 | P4287 202407---六面体 | 0 / 0 | (None) | |
| 4288 | P4288 202407---高精度小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 4289 | P4289 202407---“咯咯咯“ | 0 / 0 | (None) | |
| 4308 | P4308 平方数 | 2 / 2 | 3 | |
| 4311 | P4311 CSP 2023 入门级第一轮 | 1 / 15 | 10 | |
| 4344 | P4344 樱花雨 | 1 / 22 | 5 | |
| 4346 | P4346 雪花 | 10 / 15 | 1 | |
| 4357 | P4357 细胞分裂 | 9 / 12 | 1 | |
| 4404 | P4404 贝西的复仇 | 0 / 0 | (None) | |
| 4405 | P4405 奶牛体检(银) | 0 / 0 | (None) | |
| 4472 | P4472 卖东西 | 1 / 3 | 6 | |
| 4519 | P4519 CSP 2021 入门级第一轮 | 0 / 3 | 10 | |
| 4448 | Py001 [Python GESP202303 一级] 客观题 | 4 / 9 | 1 | |
| 4164 | Py002 分数交错加减计算 | 2 / 3 | 3 | |
| 3175 | Py003 第十三届蓝桥杯青少组省赛Python单项选择题1 | 4 / 9 | 9 | |
| 4150 | Py004 鸡兔同笼 | 3 / 4 | 3 | 
